Im Folgenden gibt es eine Auflistung unserer Tagesetappen solange bis sich unsere Wege in Korla (China) trennten. Wenn man auf das Tagesziel klickt, bekommt man direkt den Ort bei Google Maps angezeigt. Das Wort “Dachgeber” bedeutet, dass uns jemand bei sich zu Hause aufgenommen hat und wir dort schlafen durften.
Strecke insgesamt: 10056 km
Tagesschnitt inklusive Ruhetage: 115 km
Tagesschnitt an Fahrtagen: 131 km
Pannen (Valentin):
Platte Reifen: 7
Gebrochene Speichen: 1
Tag | Datum | Kilometer | Land | Tagesziel | Schlafplatz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04.04.11 | 177 | Deutschland | Erfurt | Dachgeber |
2 | 05.04.11 | 102 | Deutschland | Lemnitz | Camping (Privatgrundstück) |
3 | 06.04.11 | 144 | Tschechien | Wildcamping | |
4 | 07.04.11 | 149 | Tschechien | Campingplatz (geschlossen) | |
5 | 08.04.11 | 144 | Tschechien | Staré Hobzí | Campingplatz |
6 | 09.04.11 | 115 | Österreich | Laa an der Thaya | Dachgeber |
7 | 10.04.11 | 201 | Ungarn | Györ | Hotel |
8 | 11.04.11 | 141 | Ungarn | N 46°53’55.8″ E 18°31’19.2″ | Camping (Privatgrundstück) |
9 | 12.04.11 | 106 | Ungarn | Dunaszekcso | Campingplatz |
10 | 13.04.11 | 161 | Serbien | Bačka Palanka | Hotel |
11 | 14.04.11 | 0 | Serbien | Bačka Palanka | Hotel |
12 | 15.04.11 | 137 | Serbien | Obrenovac | Hotel |
13 | 16.04.11 | 130 | Serbien | N 44°22’22.9″ E 21°15’21.1″ | Camping (Privatgrundstück) |
14 | 17.04.11 | 125 | Serbien | N 43°58’03.8″ E 22°08’06.6″ | Camping (Privatgrundstück) |
15 | 18.04.11 | 150 | Bulgarien | Montana | Hotel |
16 | 19.04.11 | 92 | Bulgarien | Botevgrad | Hotel |
17 | 20.04.11 | 136 | Bulgarien | Pazardzhik | Hotel |
18 | 21.04.11 | 168 | Griechenland | Kato Nevrokopi | Hotel |
19 | 22.04.11 | 81 | Griechenland | Tavala | Campingplatz |
20 | 23.04.11 | 104 | Griechenland | N 40°57’18.1″ E 25°08’25.2″ | Campingplatz (geschlossen) |
21 | 24.04.11 | 87 | Griechenland | Alexandropoulis | Campingplatz |
22 | 25.04.11 | 155 | Türkei | Gelibolu | Hotel |
23 | 26.04.11 | 119 | Türkei | Yenice | Hotel |
24 | 27.04.11 | 113 | Türkei | Balıkesir | Hotel |
25 | 28.04.11 | 142 | Türkei | Simav | Hotel |
26 | 29.04.11 | 124 | Türkei | Sivaslı | Hotel |
27 | 30.04.11 | 137 | Türkei | Senirkent | Hotel |
28 | 01.05.11 | 152 | Türkei | Şarkikaraağaç | Hotel |
29 | 02.05.11 | 140 | Türkei | Konya | Hotel |
30 | 03.05.11 | 159 | Türkei | Aksaray | Hotel |
31 | 04.05.11 | 157 | Türkei | Kayseri | Hotel |
32 | 05.05.11 | 24 | Türkei | Kayseri | Hotel |
33 | 06.05.11 | 0 | Türkei | Kayseri | Hotel |
34 | 07.05.11 | 145 | Türkei | N 38°51’36.8″ E 36°53’21.7″ | Dachgeber |
35 | 08.05.11 | 129 | Türkei | Darıca | Camping (Privatgrundstück) |
36 | 09.05.11 | 71 | Türkei | Malatya | Hotel |
37 | 10.05.11 | 157 | Türkei | N 38°39’06.1″ E 39°44’32.4″ | Hotel |
38 | 11.05.11 | 110 | Türkei | Solhan | Hotel |
39 | 12.05.11 | 143 | Türkei | Tatvan | Hotel |
40 | 13.05.11 | 185 | Türkei | Muradiye | Dachgeber |
41 | 14.05.11 | 90 | Türkei | Doğubeyazıt | Hotel |
42 | 15.05.11 | 122 | Iran | N 39°02’41.7″ E 44°58’32.4″ | Wildcamping |
43 | 16.05.11 | 130 | Iran | Marand | Hotel |
44 | 17.05.11 | 70 | Iran | Tabriz | Hotel |
45 | 18.05.11 | 77 | Iran | N 37°45’44.1″ E 46°53’16.7″ | Wildcamping |
46 | 19.05.11 | 103 | Iran | Mianeh | Hotel |
47 | 20.05.11 | 134 | Iran | Zanjan | Hotel |
48 | 21.05.11 | 176 | Iran | N 35°47’57.1″ E 49°51’47.1″ | Dachgeber |
49 | 22.05.11 | 163 | Iran | Tehran | Dachgeber |
50 | 23.05.11 | 0 | Iran | Tehran | Dachgeber |
51 | 24.05.11 | 0 | Iran | Tehran | Dachgeber |
52 | 25.05.11 | 36 | Iran | Shahrud | Hotel |
53 | 26.05.11 | 128 | Iran | N 36°50’56.5″ E 55°51’27.2″ | Wildcamping |
54 | 27.05.11 | 154 | Iran | N 36°47’36.2″ E 57°08’18.7″ | Camping (Privatgrundstück) |
55 | 28.05.11 | 163 | Iran | N 36°44’11.6″ E 58°28’59.3″ | Camping (Privatgrundstück) |
56 | 29.05.11 | 151 | Iran | Mashhad | Hotel |
57 | 30.05.11 | 0 | Iran | Mashhad | Hotel |
58 | 31.05.11 | 134 | Iran | N 36°18’28.4″ E 60°37’01.8″ | Wildcamping |
59 | 01.06.11 | 141 | Turkmenistan | N 36°58’38.2″ E 60°57’16.3″ | Wildcamping |
60 | 02.06.11 | 178 | Turkmenistan | N 37°36’37.2″ E 61°57’11.6″ | Camping (Privatgrundstück) |
61 | 03.06.11 | 141 | Turkmenistan | N 39°00’12.2″ E 63°33’22.1″ | Camping (Privatgrundstück) |
62 | 04.06.11 | 25 | Turkmenistan | Türkmenabat | Hotel |
63 | 05.06.11 | 143 | Usbekistan | Bukhara | Hotel |
64 | 06.06.11 | 0 | Usbekistan | Bukhara | Hotel |
65 | 07.06.11 | 0 | Usbekistan | Bukhara | Hotel |
66 | 08.06.11 | 176 | Usbekistan | N 39°56’30.1″ E 65°59’24.9″ | Camping (Privatgrundstück) |
67 | 09.06.11 | 100 | Usbekistan | Samarkand | Hotel |
68 | 10.06.11 | 0 | Usbekistan | Samarkand | Hotel |
69 | 11.06.11 | 132 | Usbekistan | N 40°05’11.1″ E 68°09’56.4″ | Dachgeber |
70 | 12.06.11 | 157 | Usbekistan | N 40°35’09.9″ E 69°12’07.8″ | Wildcamping |
71 | 13.06.11 | 137 | Usbekistan | N 41°02’42.3″ E 70°09’50.9″ | Wildcamping |
72 | 14.06.11 | 133 | Usbekistan | Kokand | Hotel |
73 | 15.06.11 | 119 | Usbekistan | N 40°43’07.5″ E 72°07’21.6″ | Wildcamping |
74 | 16.06.11 | 74 | Kirgistan | Osh | Hotel |
75 | 17.06.11 | 98 | Kirgistan | N 40°13’14.7″ E 73°28’29.0″ | Wildcamping |
76 | 18.06.11 | 70 | Kirgistan | N 39°47’57.8″ E 73°13’54.8″ | Wildcamping |
77 | 19.06.11 | 90 | Kirgistan | N 39°38’54.4″ E 73°49’46.7″ | Wildcamping |
78 | 20.06.11 | 136 | China | N 39°44’16.3″ E 75°00’55.3″ | Wildcamping |
79 | 21.06.11 | 122 | China | Kashgar | Hotel |
80 | 22.06.11 | 0 | China | Kashgar | Hotel |
81 | 23.06.11 | 171 | China | N 39°48’47.5″ E 77°33’25.1″ | Wildcamping |
82 | 24.06.11 | 124 | China | N 40°09’15.7″ E 78°49’19.0″ | Wildcamping |
83 | 25.06.11 | 131 | China | N 40°48’33.8″ E 79°57’41.2″ | Wildcamping |
84 | 26.06.11 | 152 | China | N 41°23’14.5″ E 81°15’55.2″ | Wildcamping |
85 | 27.06.11 | 164 | China | Kuqa | Hotel |
86 | 28.06.11 | 163 | China | N 41°57’00.7″ E 84°39’58.7″ | Wildcamping |
87 | 29.06.11 | 136 | China | Korla | Hotel |
Wow, ihr seid ja rumgekommen! Die Fotos sind der Wahnsinn und auch den Schreibstil finde ich super! Mein Freund und ich werden im September auch auf eine Osten-Reise aufbrechen, die Route wird wohl ganz ähnlich werden, da werde ich noch viel auf euren Seiten suchen
Aber wir werden langsamer unterwegs sein, weil wir ersten so schnell gar nicht können (eure Durchschnittstageskilometer mit Ruhetagen könnte ich nie im Leben durchhalten) und wir uns zweitens intensiv mit Land und Leuten beschäftigen wollen.
Wir schreiben auch einen Blog in dem wir Artikel über Menschen, Orte und Kulturen hochladen: http://www.tastingtravels.com
Wie habt ihr das denn eigentlich mit den Visa gemacht? Welche gab es einfach so an der Grenze, welche musstet ihr vorher beantragen? Und wie viele Kilo an Gepäck hattet ihr in etwa pro Nase bei euch? Und wie sind die Straßenverhältnisse? Gibt es irgendetwas wovon ihr uns abratet?
Liebe Grüße aus Bremen,
Annika